- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 7 de 7
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0312 | Piso | Morata de Tajuña | 3 | 70 | 19 | 125.000€ | |
PIS0345 | Piso | Valdemoro | 2 | 80 | 17 | 185.000€ | |
PIS0377 | Piso | Arganda del Rey | 3 | 92 | 23 | 192.000€ | |
PIS0379 | Piso | Orusco de Tajuña | 2 | 108 | 5 | 117.000€ | |
PIS0400 | Piso | Campo Real | 1 | 68 | 20 | 126.000€ | |
PIS0403 | Piso | Campo Real | 2 | 58 | 12 | 125.000€ | |
PIS0404 | Piso | Arganda del Rey | 1 | 45 | 12 | 116.000€ |
Mostrando 1 a 7 de 7