- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 102
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0103 | Casa / Chalet | Carabaña | 6 | 362 | 73 | 290.000€ | |
CHA0222 | Casa / Chalet | Nuevo Baztán | 5 | 485 | 70 | 525.000€ | |
PAR0011 | Parcela | Valdilecha | 8 | 1344 | 63 | 1.430.000€ | |
CHA0254 | Casa / Chalet | Nuevo Baztán | 5 | 330 | 61 | 339.000€ | |
ADO0020 | Casa adosada | Arganda del Rey | 4 | 178 | 60 | 399.000€ | |
ADO0012 | Casa adosada | Rivas-Vaciamadrid | 4 | 183 | 53 | 597.000€ | |
CHA0248 | Casa / Chalet | Villarejo de Salvanés | 3 | 345 | 52 | 350.000€ | |
CHA0242 | Casa / Chalet | Campo Real | 5 | 282 | 51 | 575.000€ | |
CHA0244 | Casa / Chalet | Pozuelo del Rey | 4 | 187 | 47 | 366.000€ | |
CHA0240 | Casa / Chalet | Perales de Tajuña | 4 | 281 | 45 | 295.000€ | |
CHA0126 | Casa / Chalet | Arganda del Rey | 6 | 300 | 44 | 360.000€ | |
CHA0262 | Casa / Chalet | Campo Real | 4 | 245 | 44 | 428.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 102